| 型号 | 单位 |
| ||
| 额定负载 | 千克 | 2000 | 3000 | 5000 |
| 下降时高度 | MM | 85 | 85 | 85 |
| 大轮尺寸 | MM | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
| 轴承轮尺寸 | MM | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*66 |
| 整体高度 | MM | 1224 | 1224 | 1224 |
| 总长 | MM | 1533/1603 | 1533/1603 | 1533/1603 |
| 货叉长度 | MM | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| 货叉外宽 | MM | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| 重量 | 千克 | 78/80 | 82/84 | 114/120 |
如需获取详情,请在下面输入您的电子邮件地址并留言。